Le régime d'auto entrepreneur permet de payer les cotisations sociales en fonction du chiffre d'affaire. Pas de chiffre pas de cotisations.
Il faut distinguer deux cas:
- le cas général
- Le régime appliqué aux bénéficiaire de l'ACCRE
Pour le bénéficiaire de l’Accre qui a crée son activité après le 1er mai 2009, le cumul de l’exonération et du régime micro-social simplifié se traduit par l’application de taux spécifiques
Cas général
Activité | Taux de cotisation | Taux de cotisation |
RSI | Ventes de marchandises (BIC) | 12.0% |
RSI | Prestations de service BIC | 21.3% |
RSI | Prestations de service BNC | 21.3% |
CIPAV | Activités libérales (BNC) | 18.3% |
Cas bénéficiaire de l'ACCRE
Activité | Taux de cotisation | Jusqu’à la fin du 3e trimestre civil qui suit le début de l’activité | Les 4 trimestres suivants | Les 4 trimestres suivants |
RSI | Ventes de marchandises (BIC) | 3.0% | 6.0% | 9.0% |
RSI | Prestations de service BIC | 5.4% | 10.7% | 16.0% |
RSI | Prestations de service BNC | 5.4% | 10.7% | 16.0% |
CIPAV | Activités libérales (BNC) | 5.3% | 9.2% | 13.8% |
Au delà des trois périodes, les cotisations sont identiques au cas général